Week 5
| H | C | K | T | S | U | C | O | F | F | D | Q | L | M | A | L | L | K | S | P |
| C | U | V | F | N | P | D | F | Z | E | A | I | R | Q | W | M | J | H | C | B |
| R | S | V | A | N | E | H | B | I | L | L | B | O | A | R | D | C | V | I | W |
| K | S | X | D | M | U | M | F | T | O | N | C | C | D | I | N | O | L | H | J |
| A | K | F | B | D | O | I | E | E | Y | I | W | C | W | V | X | V | P | P | A |
| U | W | G | Q | K | S | W | B | C | U | I | J | D | I | P | T | E | K | A | M |
| Q | P | M | X | S | D | L | E | D | A | X | B | A | S | Z | M | R | Q | R | F |
| T | R | U | A | W | I | C | R | B | J | L | J | G | O | Q | L | A | O | G | I |
| Q | A | L | O | H | W | Z | G | W | O | Y | P | N | X | A | X | G | O | O | C |
| C | C | W | N | R | T | C | P | M | R | X | T | T | J | Z | H | E | Q | M | W |
| O | A | R | P | Y | G | Q | Y | K | U | O | Z | D | C | J | O | X | V | E | A |
| T | C | M | B | G | Q | A | Y | Z | M | N | J | X | I | U | P | N | K | D | D |
| W | M | A | P | B | Z | Q | B | N | F | H | J | F | P | S | D | C | I | H | S |
| C | P | F | C | A | M | W | B | T | E | H | T | Z | U | Y | W | O | S | M | N |
| A | V | S | L | S | I | A | N | D | J | J | P | G | H | N | L | Z | R | P | O |
| W | F | U | P | F | G | G | B | N | P | H | Y | R | R | P | V | W | Q | P | I |
| X | Z | M | I | E | G | B | N | A | E | R | G | G | J | E | B | K | N | C | H |
| Z | I | I | N | Y | F | E | M | R | S | L | Z | N | H | W | K | L | F | I | Z |
| K | Q | C | K | V | V | T | A | B | K | C | B | V | R | E | G | I | K | S | Y |
| V | Y | Q | F | A | W | Q | S | D | B | Z | J | G | Q | V | Q | S | V | K | I |
| AGENCY | BILLBOARD | BRAND |
| CAMPAIGN | CLASSIFIED | COVERAGE |
| DEMOGRAPHICS | FOCUS | GROUP |
| PRODUCTPLACEMENT | USP |
No comments:
Post a Comment